| | Inputs : mic/line | 10 x balanced XLRF/TRS jack | Dimensions | 475 x 320 x 107mm |
---|
Weight | 4.5kg |
---|
Power supply | 230Vac, 50Hz (IEC) |
---|
Phantom power | +48V (XLR inputs) |
---|
Power consumption | 25W |
---|
Fuse | T1AL |
---|
Input level | +24dBu |
---|
Output level : line | +26dBu |
---|
Frequency response | 20Hz-30kHz (0.5dB) |
---|
CMRR | >74dB (mic 1kHz) |
---|
THD +N | <0.01% (channel to main out) |
---|
Crosstalk | >85dB (fader mute), >82dB (channel) |
---|
Noise rms : 22Hz-22kHz | -122dBu (EIN), -82dBu (mix) |
---|
EQ: high | 12kHz ±15dB shelving |
---|
EQ: mid | 2.5kHz ±15dB band pass |
---|
EQ: low | 80Hz ±15dB shelving |
---|
Input impedance : mic (balanced) | 2k Ohms |
---|
Input impedance : line (balanced) | 10k Ohms |
---|
Sensitivity : mic | -60 to +14dBu |
---|
Sensitivity : line | -40 to +14dBu |
---|
2-track | 2 x RCA in & out (-2dBu) |
---|
Effects | 16 program DSP (24-bit sigma-delta, 40kHz) |
---|
Output impedance | <75 Ohms |
---|
Headphone output | 6.3mm jack, 30-600 Ohms |
---|
Output connections | Main L+R balanced XLR |
---|
| |
| Copyright © 1997 - 2023 Adastra PA Providing dependable Online Sales for over 25 years | |
 |